제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SFT
모델 번호: CK-A4090
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
포장 세부 사항: 통, 팔레트
배달 시간: 20-45DAYS
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 50000 PC / 달
(Nm을) 회전시키세요: |
462Nm |
너비: |
28 밀리미터 |
정확성 평가: |
P0,P1,P2 |
적용 가능한 산업: |
제조 공장, 기계 수리 공장, 인쇄 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
무게: |
0.87 킬로그램 |
밀봉 종류: |
봉인하지 않습니다 |
(Nm을) 회전시키세요: |
462Nm |
너비: |
28 밀리미터 |
정확성 평가: |
P0,P1,P2 |
적용 가능한 산업: |
제조 공장, 기계 수리 공장, 인쇄 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
무게: |
0.87 킬로그램 |
밀봉 종류: |
봉인하지 않습니다 |
CKA4090 CK-A4090 램 클러치 스프래그 타입 일방 라이거 CKA 4090
데이터 시트
항목 | CK-A 4090 |
소재 | GCr15 |
내면 다이어 | 40mm |
외날. | 90mm |
너비 | 28mm |
무게 | 00.87kg |
명목 토크 | 462Nm |
속도 제한을 넘어서기 (내부 경주) | 700 r/min |
초과 속도 제한 (외부 경주) | 200 r/min |
항구 | 상하이; 닌보 |
배달 시간 | 3일 |
패키지 | 카튼 상자 또는 요구 사항 |
참조 를 위해 다른 크기
모델 | 명목 토크 | 초과 제한 속도 (r/min) | 크기 [mm] | 류류 | 무게 | ||||||
외계인종 | 내적 종족 | ||||||||||
[N.m] | 내적 종족 | 외계인종 | D[h7] | B | bwxtw | d[h7] | C | bnxtn | [kg] | ||
CK-A1542 | 54 | 1750 | 500 | 42 | 23 | 3x1.8 | 15 | 24 | 3x1.4 | 6302 | 0.17 |
CK-A1747 | 75 | 1575 | 400 | 47 | 23 | 3x1.8 | 17 | 24 | 3x1.4 | 6304 | 0.21 |
CK-A2052 | 95 | 1400 | 400 | 52 | 23 | 3x1.8 | 20 | 24 | 3x1.4 | 6305 | 0.25 |
CK-A2562 | 145 | 1260 | 350 | 62 | 23 | 4x25 | 25 | 24 | 4x1.8 | 6306 | 0.35 |
CK-A3072 | 208 | 1050 | 300 | 72 | 23 | 5x3.0 | 30 | 24 | 5x2.3 | 6307 | 0.47 |
CK-A3580 | 340 | 815 | 200 | 80 | 28 | 8x40 | 35 | 30 | 6x2.8 | 6308 | 0.69 |
CK-A4090 | 462 | 700 | 200 | 90 | 28 | 8x40 | 40 | 30 | 6x2.8 | 6309 | 0.87 |
CK-A45100 | 783 | 560 | 200 | 100 | 28 | 8x40 | 45 | 30 | 6x2.8 | 6310 | 1.07 |
CK-A50110 | 850 | 525 | 180 | 110 | 28 | 10x5.0 | 50 | 30 | 8x3.3 | 6311 | 1.59 |
CK-A60130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 34 | 10x5.0 | 60 | 36 | 8x3.3 | 6312 | 2.16 |
CK-A65140 | 1224 | 490 | 180 | 140 | 34 | 10x5.0 | 65 | 36 | 10x3.3 | 6313 | 2.49 |
CK-A70150 | 1850 | 455 | 150 | 150 | 40 | 10x5.0 | 70 | 42 | 10x3.3 | 6314 | 3.36 |
CK-A75160 | 2140 | 455 | 150 | 160 | 40 | 12x5.0 | 75 | 42 | 12x3.3 | 6315 | 3.81 |
CK-A80170 | 2450 | 420 | 150 | 170 | 40 | 12x5.0 | 80 | 42 | 12x3.3 | 6316 | 4.29 |
CK-A1250 | 31.5 | 1750 | 400 | 50 | 22 | 3x1.8 | 12 | 24 | 3x1.4 | 0.24 | |
CK-A1855 | 50.0 | 1575 | 350 | 55 | 22 | 4x25 | 18 | 24 | 4x1.8 | 0.28 | |
CK-A2060 | 63.0 | 1600 | 350 | 60 | 22 | 6x3.5 | 20 | 24 | 6x2.8 | 0.33 | |
CK-A2563 | 100 | 1260 | 350 | 63 | 24 | 6x3.5 | 25 | 26 | 6x2.8 | 0.37 | |
CK-A2563T | 140 | 1260 | 350 | 63 | 30 | 6x3.5 | 25 | 32 | 8x3.3 | 0.68 | |
CK-A2870 | 180 | 1050 | 300 | 70 | 30 | 8x40 | 28 | 32 | 8x3.3 | 0.60 | |
CK-A3080T | 340 | 875 | 200 | 80 | 30 | 8x40 | 30 | 32 | 8x3.3 | 0.75 | |
CK-A3585 | 400 | 815 | 200 | 85 | 30 | 8x40 | 35 | 32 | 8x3.3 | 1.00 | |
CK-A35100 | 780 | 875 | 200 | 100 | 32 | 10x5.0 | 35 | 34 | 10x3.3 | 1.34 | |
CK-A35140 | 1000 | 490 | 180 | 140 | 35 | 8x40 | 35 | 35 | 10x3.5 | 3.28 | |
CK-A40100 | 780 | 560 | 200 | 100 | 34 | 10x5.0 | 40 | 34 | 10x3.3 | 1.20 | |
CK-A40110 | 850 | 700 | 180 | 110 | 32 | 10x5.0 | 40 | 34 | 10x3.3 | 1.19 | |
CK-A50125 | 1000 | 490 | 180 | 125 | 36 | 14x5.5 | 50 | 35 | 14x3.8 | 2.21 | |
CK-A50130 | 1050 | 560 | 180 | 130 | 36 | 14x5.5 | 50 | 38 | 14x3.8 | 3.02 | |
CK-A55160 | 2000 | 455 | 150 | 160 | 52 | 16x60 | 55 | 55 | 16x4.3 | 6.96 | |
CK-A58130 | 1050 | 490 | 180 | 130 | 36 | 14x5.5 | 58 | 38 | 14x3.8 | 2.60 | |
CK-A60180 | 2000 | 420 | 140 | 180 | 52 | 18x60 | 60 | 52 | 18x44 |
7.40 |