logo
Shaanxi Fortune Industries Co.ltd
상품
상품
> 상품 > 바늘 롤러 베어링 > 원통형 니들 스러스트 베어링 37 밀리미터 방사형 니들 베어링

원통형 니들 스러스트 베어링 37 밀리미터 방사형 니들 베어링

제품 세부 정보

원래 장소: 중국

브랜드 이름: SFT

모델 번호: AXK90120

지불 및 배송 조건

최소 주문 수량: 교섭할 수 있습니다

가격: negotiable

포장 세부 사항: 판지, 깔판

배달 시간: 20-45days

지불 조건: L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램

공급 능력: 50000 PC / 달

가장 좋은 가격 을 구하라
강조하다:

AXK90120 방사형 니들 베어링

,

37 밀리미터 방사형 니들 베어링

,

원통 니들 스러스트 베어링

구멍 내경:
20 - 37 밀리미터
정확성 평가:
P6
진동:
V1 V2 V3 V4
단수:
단일 열
정리:
C0,C2,C3,C4,C5
그리즈:
당신으로서 SRL, 플레이스테이션2, A와 같은 요구조건
구멍 내경:
20 - 37 밀리미터
정확성 평가:
P6
진동:
V1 V2 V3 V4
단수:
단일 열
정리:
C0,C2,C3,C4,C5
그리즈:
당신으로서 SRL, 플레이스테이션2, A와 같은 요구조건
원통형 니들 스러스트 베어링 37 밀리미터 방사형 니들 베어링

90*120*4mm AXK 시리즈 펌프 조립 스프루스 바늘 롤러 베어링

제품 설명:

추진 바늘 및 유지 장치는 롤러 베어링과 함께 유지 장치와 결합 된 트레이 링 가스켓 세트로 구성됩니다. 스탠드는 많은 롤링 요소를 이끌고 유지합니다.The thrust needle bearings or thrust-cylindrical roller bearings can support the bearings with the axial directional load and so the can be used as the bearings with good rigidity and minium axial occupied spaces.

If the surface of the adjacent parts can be used as a tray for the rolling needles and the holding stand assembly should be recommended when the support space is big enough so that a small axial cross sectional altitude can be achievedLS,GS,WS,ZS 시리즈의 비교적 두꺼운 링 가스킷과 결합하면 다른 경우에 동일한 효과를 보장 할 수 있습니다.ZS는 선택 사항이며 구매자가 간편하게 주문할 것입니다..

축 (Thrust) 바늘 롤러 베어링은 축 바늘 롤러와 케이지 앙상블 및 중심 스프로트를 가진 축 롤러 베어링을 포함하는 단위입니다.축 (추력) 바늘 롤러 베어링은 무거운 축적 부하를 수용 할 수 있습니다.그들은 충격 부하에 민감하지 않으며 최소한의 축 공간 내에서 높은 수준의 베어링 단위의 경직성을 제공합니다.그들은 단방향 베어링을 대표하고 한 방향으로만 작용하는 축적 부하를 수용 할 수 있습니다..
축적 (추진) 바늘 롤러 베어링을 사용하여 컴팩트한 베어링 단위를 만들 수 있습니다. 그들은 일반적인 추진 세척기보다 더 많은 공간을 차지하지 않을 것입니다.인접한 기계 부품의 표면이 케이지가있는 추진 바늘 롤러 세트의 경주로 사용될 수 있습니다.인접한 기계 부품의 표면이 경로로 사용될 수 없는 경우, 추진 바늘 롤러 세트

칸막이와 함께 다양한 디자인의 세척기와 결합 할 수 있습니다.

당신의 선택에 대한 AXK 롤러 추진 베어링의 카탈로그

원통형 니들 스러스트 베어링 37 밀리미터 방사형 니들 베어링 0

셰프 베어링 차원 (mm) 기본 부하 등급 (N) 제한된 속도 (rpm) 너비
오세요. 종류 (g)
(mm) 원본 내부 외관 너비 역동적 정적 지방 기름
종류 Dc1 Dc Dw.
4 AXK 0414 TN 4 14 2 4100 7900 14000 5500 0.7
5 AXK 0515 TN 5 15 2 4000 8500 13000 4800 0.8
6 AXK 0619 TN 6 19 2 6000 12000 12000 4200 1
8 AXK 0821 TN 8 21 2 7100 13500 11000 4000 2
10 AXK 1024 10 24 2 7800 24000 9500 3600 3
12 AXK 1226 12 26 2 8200 26700 7200 3200 3
15 AXK 1528 15 28 2 9500 33000 6500 3000 4
17 AXK 1730 17 30 2 10200 36500 5500 2800 4
20 AXK 2035 20 35 2 11000 43000 5000 2600 5
25 AXK 2542 25 42 2 12500 538000 4500 2300 7
30 AXK 3047 30 47 2 14000 656000 4100 2100 8
35 AXK 3552 35 52 2 15500 770000 3700 2000 10
40 AXK 4060 40 60 3 25000 1100000 3200 1900 16
45 AXK 4565 45 65 3 25800 1250000 3000 1700 18
50 AXK 5070 50 70 3 27600 1370000 2800 1600 20
55 AXK 5578 55 78 3 35000 1950000 2600 1500 28
60 AXK 6085 60 85 3 38600 2400000 2500 1100 33
65 AXK 6590 65 90 3 41000 2580000 2400 1000 35
70 AXK 7095 70 95 4 50000 2670000 2100 950 60
75 AXK 75100 75 100 4 51000 2750000 1900 900 61
80 AXK 80105 80 105 4 52400 2850000 1800 870 63
85 AXK 85110 85 110 4 54000 3000000 1700 850 67
90 AXK 90120 90 120 4 66000 4100000 1580 800 86
100 AXK 100135 100 135 4 76000 5570000 1400 770 104
110 AXK 110145 110 145 4 82000 6000000 1300 740 122
120 AXK 120155 120 155 4 84800 6620000 1200 700 131
130 AXK 130170 130 170 5 110000 9300000 1100 660 205
140 AXK 140180 140 180 5 115000 9100000 1000 620 219
150 AXK 150190 150 190 5 118000 9600000 950 580 232
160 AXK 160200 160 200 5 125000 10000000 900 500 246
AX 715 7 15 2.3 3100 3250 6400 18400 0.0016
AX 816 8 16 2.3 3100 7900 6300 18000 0.0017
AX 1022 10 22 2.8 6200 15300 4700 13700 0.0044
AX 1022 10 22 4 6200 15300 4700 13700 0.0068
AX 1528 15 28 4 8100 26900 3600 10500 0.0098
AX 2542 25 42 5 13100 58000 2300 6600 0.0257
AX 2744 27 44 2.8 13700 61900 2200 6200 0.0127
AX 4060 40 60 2.8 20000 110000 1500 4400 0.0239
AX 4565 45 65 2.8 21000 123000 1400 4000 0.0247
AXW 10 10 27 3/3.2 9200 25500 6000 14000 8.3
AXW 12 12 29 3/3.2 9900 29000 5500 13000 9.1
AXW 15 15 31 30.5/3.2 11300 36000 5200 11000 10.1
AXW 17 17 33 30.5/3.2 11900 39500 4500 10000 11
AXW 20 20 38 30.5/3.2 13100 46500 4000 8500 14
AXW 25 25 45 4/3.2 14700 58000 3000 7000 19.5
AXW 30 30 50 4/3.2 16300 7000 2000 6000 22
AXW 35 35 55 4/3.2 17800 81000 1700 5500 26.6
AXW 40 40 63 4/4.2 28000 114000 1500 4700 39.2
AXW 45 45 68 4/4.2 30000 128000 1200 4300 43.4
AXW 50 50 73 40.5/4.2 32000 143000 1000 3900 49.2

원통형 니들 스러스트 베어링 37 밀리미터 방사형 니들 베어링 1

원통형 니들 스러스트 베어링 37 밀리미터 방사형 니들 베어링 2

원통형 니들 스러스트 베어링 37 밀리미터 방사형 니들 베어링 3