제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: SFT
모델 번호: NA4905
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 500
가격: 1-50USD/PC
포장 세부 사항: 중성
배달 시간: 45일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 5000개
샤프트 Dia: |
30mm |
두께: |
20mm |
단수: |
단일 열 |
새장: |
강철 유리 |
무게: |
58g |
밀봉 종류: |
봉인하지 않습니다 |
샤프트 Dia: |
30mm |
두께: |
20mm |
단수: |
단일 열 |
새장: |
강철 유리 |
무게: |
58g |
밀봉 종류: |
봉인하지 않습니다 |
데이터 시트
항목 | NA NK NKI NKIS |
소재 | 크롬제철 |
내면 다이어 | 25mm |
외날. | 42mm |
길이 | 17mm |
패키지 | 또는 요구 사항에 따라 |
배송 시간 | 10 ~ 15일 |
참조 를 위해 다른 크기
셰프트 직경 |
운반 명칭 | 매스 대략 |
경계 차원 | 기본 로딩 | 제한적 속도 |
|||||
전류 코드 |
원본 코드 |
d | Fw | D | B | 동적 | 정적 | 석유 | ||
mm | g | mm | N | rpm | ||||||
5 | NA495 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2670 | 2350 | 34000 | ||
NA495TN | 7 | 5 | 13 | 10 | 2670 | 2350 | 34000 | |||
6 | NA496 | 9 | 6 | 15 | 10 | 3150 | 3000 | 32000 | ||
7 | NA497 | 12 | 7 | 17 | 10 | 3600 | 3650 | 30000 | ||
8 | NKI8/16 | 8 | 14 | 25 | 16 | 12400 | 11300 | 21500 | ||
NA498 | 16 | 8 | 19 | 11 | 4300 | 3950 | 28000 | |||
9 | NKI9/12 | 16.6 | 9 | 12 | 19 | 12 | 6200 | 7000 | 21700 | |
NA499 | 17 | 9 | 20 | 11 | 4850 | 4900 | 26000 | |||
NKI9/16 | 21.9 | 9 | 19 | 16 | ||||||
10 | NKI10/16 | 27.3 | 10 | 14 | 22 | 16 | 9800 | 10500 | 196500 | |
NA4900 | 4524900 | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8000 | 9000 | 23700 | |
NA6900 | 6534900 | 38.4 | 10 | 14 | 22 | 22 | 9000 | 11000 | 23700 | |
12 | NA4901 | 4524901 | 25.1 | 12 | 16 | 24 | 13 | 9000 | 10800 | 20000 |
NKI12/20 | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14000 | 18400 | 21000 | ||
NA6901 | 6534901 | 44.5 | 12 | 16 | 24 | 22 | 6000 | 21600 | 20000 | |
NKIS12 | 58 | 12 | 16 | 30 | 16 | 16000 | 17000 | 20000 | ||
NA12*32*15V | 12 | 32 | 15 | |||||||
15 | NKI15/16 | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 | 8800 | 12800 | 19100 | |
NKI15/20 | 45.7 | 15 | 19 | 27 | 20 | 12300 | 19000 | 19100 | ||
NA4902 | 4924902 | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | 6400 | 9000 | 18000 | |
NA6902 | 6534902 | 61.6 | 15 | 20 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 18000 | |
NKIS15 | 90 | 15 | 22 | 35 | 20 | 23500 | 24000 | 17000 | ||
NA5902 | 52 | 15 | 20 | 28 | 18 | |||||
NA153212 | 15 | 32 | 12 | |||||||
74802 | 74802 | 15 | 36 | 25.4 | ||||||
16 | NKIS16 | 16 | 28 | 16 | 13000 | 17400 | 22000 | |||
NA16*36*24 | 16 | 36 | 24 | |||||||
17 | NKI17/16 | 41.4 | 17 | 21 | 29 | 16 | 13000 | 18200 | 20000 | |
NA4903 | 4544903 | 32.8 | 17 | 22 | 30 | 13 | 7000 | 10000 | 17000 | |
NA6903 | 6534903 | 68.2 | 17 | 22 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 17000 | |
NA5903 | 56 | 17 | 22 | 30 | 18 | 15200 | 21700 | 18000 | ||
NA17 | 17 | 37 | 20 | |||||||
20 | NKI20/16 | 48.5 | 20 | 24 | 32 | 16 | 10800 | 17000 | 16700 | |
NA4904 | 4524904 | 70.2 | 20 | 25 | 37 | 17 | 21000 | 25000 | 17000 | |
NKIS20 | 119 | 20 | 28 | 42 | 20 | 28000 | 35500 | 15000 | ||
NA6904 | 6254904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 36000 | 51000 | 17000 | ||
NA5904 | 20 | 25 | 37 | 23 |
22
|
NKI22/16 | 50 | 22 | 26 | 34 | 16 | 15300 | 23600 | 17000 | |
NA49/22 | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | 22000 | 29500 | 15000 | ||
NA69/22 | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | 37500 | 55000 | 15000 | ||
NA223934 | 22 | 28 | 39 | 34 | ||||||
23 | NA2020 | 23 | 42 | 22 | ||||||
25
|
NKI25/30 | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 | 31500 | 56000 | 14000 | |
NA4905 | 4524905 | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | 23600 | 31500 | 14000 | |
NA6905 | 6534905 | 138 | 25 | 30 | 42 | 30 | 29000 | 59000 | 14000 | |
NKIS25 | 160 | 25 | 32 | 47 | 22 | 32000 | 55000 | 13000 | ||
F-208277 | 25 | 32 | 47 | 22 | ||||||
NKI25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 21900 | 34000 | 15000 | |||
NA5905 | 139 | 25 | 30 | 42 | 23 | 30500 | 43000 |
13000 |